CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO E TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL
Anexo I - Continuação
Distribuição de Vagas por Agência da Previdência Social - APS/Gerência Executiva - Técnico do Seguro Social
SR | UF | GERÊNCIA-EXECUTIVA (Cidade de Realização das Provas) | AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - APS | VAGAS | AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ABRANGÊNCIA (3) | ||
AMPLA (1) | Portador de Deficiência (2) | Total | |||||
A | B | C | D | E | F | G (E+F) | H |
I | SP | ARAÇATUBA | APS GUARARAPES | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | ARAÇATUBA | APS PIRAJUÍ | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | ARAÇATUBA | APS PROMISSÃO | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | ARAÇATUBA | APS VALPARAÍSO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | ARARAQUARA | APS AMÉRICO BRASILIENSE | 1 | 0 | 1 | APS ARARAQUARA |
I | SP | ARARAQUARA | APS GUARIBA | 3 | 0 | 3 | APS JABOTICABAL |
I | SP | ARARAQUARA | APS JABOTICABAL | 2 | 1 | 3 | |
I | SP | ARARAQUARA | APS MATÃO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | ARARAQUARA | APS PITANGUEIRAS | 3 | 0 | 3 | |
I | SP | ARARAQUARA | APS TAQUARITINGA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | BAURU | APS AVARÉ | 2 | 1 | 3 | |
I | SP | BAURU | APS BARIRI | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS BARRA BONITA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS BOTUCATU | 5 | 1 | 6 | |
I | SP | BAURU | APS BROTAS | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS DOIS CÓRREGOS | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS IGARAÇU DO TIETE | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | BAURU | APS ITAÍ | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | BAURU | APS ITATINGA | 3 | 0 | 3 | |
I | SP | BAURU | APS JAÚ | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS LENÇÓIS PAULISTA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS PEDERNEIRAS | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS PIRAJU | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS SÃO MANUEL | 3 | 0 | 3 | |
I | SP | BAURU | APS TAQUARITUBA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | CAMPINAS | APS AMERICANA | 2 | 1 | 3 | |
I | SP | CAMPINAS | APS COSMÓPOLIS | 2 | 1 | 3 | |
I | SP | CAMPINAS | APS HORTOLÂNDIA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | CAMPINAS | APS NOVA ODESSA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | CAMPINAS | APS SANTA BÁRBARA D'OESTE | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | CAMPINAS | APS SUMARÉ | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | CAMPINAS | APS VALINHOS | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | JUNDIAÍ | APS ATIBAIA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | JUNDIAÍ | APS CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | JUNDIAÍ | APS SOCORRO | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | JUNDIAÍ | APS VÁRZEA PAULISTA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | MARÍLIA | APS OSVALDO CRUZ | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | MARÍLIA | APS PALMITAL | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | OSASCO | APS BARUERI | 3 | 1 | 4 | |
I | SP | OSASCO | APS CARAPICUÍBA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | OSASCO | APS COTIA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | OSASCO | APS SANTANA DE PARNAÍBA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | PIRACICABA | APS ARTUR NOGUEIRA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | PIRACICABA | APS CERQUILHO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | PIRACICABA | APS LARANJAL PAULISTA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | PIRACICABA | APS PIRACICABA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | APS ROSANA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | APS SANTO ANASTÁCIO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS CRAVINHOS | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS MORRO AGUDO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS ORLÂNDIA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS RIBEIRÃO PRETO | 2 | 1 | 3 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS RIBEIRÃO PRETO-NORTE | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS SÃO JOAQUIM DA BARRA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS SÃO SIMÃO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS SERRANA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS SERTÃOZINHO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SANTO ANDRE | APS MAUÁ | 2 | 1 | 3 | |
I | SP | SANTO ANDRÉ | APS RIBEIRÃO PIRES | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SANTO ANDRE | APS SANTO ANDRE | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SANTOS | APS GUARUJÁ | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | APS DIADEMA | 1 | 1 | 2 | |
I | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | APS SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1 | 1 | 2 | |
I | SP | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | APS PORTO FERREIRA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | APS SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS JALES | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS JOSÉ BONIFÁCIO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS MIRAS SOL | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS MONTE APRAZÍVEL | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS NHANDEARA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS OLÍMPIA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS SANTA FÉ DO SUL | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS VOTUPORANGA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DOS CAMPOS | APS JACAREÍ | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SOROCABA | APS BOITÚVA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SOROCABA | APS CAPÃO BONITO | 2 | 0 | 2 | APS ITAPETININGA |
I | SP | SOROCABA | APS ITAPEVA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | SOROCABA | APS PORTO FELIZ | 1 | 0 | 1 | APS ITU |
I | SP | TAUBATÉ | APS PINDAMONHANGABA | 1 | 0 | 1 | |
II | ES | VITÓRIA | APS AFONSO CLÁUDIO | 1 | 0 | 1 | |
II | ES | VITÓRIA | APS BAIXO GUANDU | 2 | 0 | 2 | APS AIMORES |
II | ES | VITÓRIA | APS BARRA DE SÃO FRANCISCO | 2 | 0 | 2 | |
II | ES | VITÓRIA | APS ECOPORANGA | 3 | 0 | 3 | APS BARRA DE SÃO FRANCISCO |
II | ES | VITÓRIA | APS ZUNA | 3 | 0 | 3 | APS ALEGRE |
II | ES | VITÓRIA | APS JAGUARÉ | 3 | 0 | 3 | APS SÃO MATEUS |
II | ES | VITÓRIA | APS LINHARES | 3 | 1 | 4 | |
II | ES | VITÓRIA | APS MIMOSO DO SUL | 2 | 0 | 2 | APS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
II | ES | VITÓRIA | APS MONTANHA | 2 | 0 | 2 | |
II | ES | VITÓRIA | APS PEDRO CANÁRIO | 3 | 0 | 3 | APS SÃO MATEUS |
II | ES | VITÓRIA | APS PINHEIROS | 2 | 0 | 2 | APS NOVA VENECIA |
II | ES | VITÓRIA | APS SANTA TERESA | 1 | 0 | 1 | |
II | ES | VITÓRIA | APS SÃO GABRIEL DA PALHA | 2 | 0 | 2 | APS NOVA VENECIA |
II | ES | VITÓRIA | APS SÃO MATEUS | 1 | 1 | 2 | |
II | ES | VITÓRIA | APS SOORETAMA | 3 | 0 | 3 | APS LINHARES |
II | MG | BARBACENA | APS SANTOS DUMONT | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | BARBACENA | APS SÃO JOÃO DEL REI | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | BELO HORIZONTE | APS SÃO GOTARDO | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | CONTAGEM | APS BETIM | 2 | 1 | 3 | |
II | MG | CONTAGEM | APS RIBEIRÃO DAS NEVES | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | CONTAGEM | APS SANTA LUZIA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | CONTAGEM | APS VESPASIANO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIAMANTINA | APS CAPELINHA | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | DIAMANTINA | APS CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIAMANTINA | APS ITAMARANDIBA | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | DIAMANTINA | APS MINAS NOVAS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIAMANTINA | APS SERRO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS CÁSSIA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS ITAPECERICA | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS ITAÚNA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS MATEUS LEME | 3 | 0 | 3 | APS ITAÚNA |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS MONTE SANTO DE MINAS | 2 | 0 | 2 | APS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS NOVA SERRANA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS PASSOS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS PITANGUI | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS PIUMHI | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | GOVERNADOR VALADARES | APS INHAPIM | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | GOVERNADOR VALADARES | APS MANHUACU | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | GOVERNADOR VALADARES | APS MANTENA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | GOVERNADOR VALADARES | APS MUTUM | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | GOVERNADOR VALADARES | APS PEÇANHA | 2 | 0 | 2 | |
II | M | GOVERNADOR VALADARES | APS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | JUIZ DE FORA | APS CARANGOLA | 4 | 1 | 5 | |
II | MG | JUIZ DE FORA | APS CATAGUASES | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | JUIZ DE FORA | APS ESPERA FELIZ | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | JUIZ DE FORA | APS JUIZ DE FORA-LARGO DO RIACHUELO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | JUIZ DE FORA | APS MURIAÉ | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | JUIZ DE FORA | APS PALMA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | JUIZ DE FORA | APS RECREIO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS BOCAIÚVA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS CORAÇÃO DE JESUS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS ESPINOSA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS MANGA | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS RIO PARDO DE MINAS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS SALINAS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS S O FRANCISCO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 1 | 0 | 1 | APS RIO PARDO DE MINAS |
II | MG | MONTES CLAROS | APS TAIOBEIRAS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS VÁRZEA DA PALMA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | OURO PRETO | APS ITABIRA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | OURO PRETO | APS ITABIRITO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | OURO PRETO | APS JOÃO MONLEVADE | 1 | 1 | 2 | |
II | MG | OURO PRETO | APS NOVA ERA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | POÇOS DE CALDAS | APS ANDRAPAS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | POÇOS DE CALDAS | APS CAMBUI | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | POÇOS DE CALDAS | APS ITAJUBA | 3 | 1 | 4 | |
II | MG | POÇOS DE CALDAS | APS MACHADO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | POÇOS DE CALDAS | APS OURO FINO | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | POÇOS DE CALDAS | APS POÇOS DE CALDAS | 1 | 0 | 1 | |
II | M | POÇOS DE CALDAS | APS POUSO ALEGRE | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS ÁGUAS FORMOSAS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS ARA UAI | 3 | 1 | 4 | |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS CARAI | 3 | 0 | 3 | APS TEÓFILO OTONI |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS CARLOS CHAGAS | 2 | 0 | 2 | APS NANUQUE |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS ITAMBACURI | 1 | 0 | 1 | APS TE FILO OTONI |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS ITAOBIM | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS JEQUITINHONHA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS MERINA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS PEDRA AZUL | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | UBERABA | APS CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | UBERABA | APS COROMANDEL | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | UBERABA | APS FRUTAL | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | UBERABA | APS IBIA | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | UBERABA | APS JOÃO PINHEIRO | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | UBERABA | APS PARACATU | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | UBERABA | APS SACRAMENTO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | UBERLÂNDIA | APS CAMPINA VERDE | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | UBERLÂNDIA | APS ITURAMA | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | UBERLÂNDIA | APS TUPACIGUARA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | VARGINHA | APS ELOI MENDES | 1 | 0 | 1 | APS VARGINHA |
II | MG | VARGINHA | APS NEPOMUCENO | 1 | 0 | 1 | APS LAVRAS |
II | MG | VARGINHA | APS SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | 1 | 0 | 1 | APS VARGINHA |
II | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | APS CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | APS SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | DUQUE DE CAXIAS | APS PARACAMBI | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | DUQUE DE CAXIAS | APS QUEIMAIDOS | 2 | 1 | 3 | |
II | RJ | NITERÓI | APS I ITABORAÍ | 2 | 0 | 2 | |
II | RJ | PETRÓPOLIS | APS PETRÓPOLIS | 2 | 1 | 3 | |
II | RJ | PETRÓPOLIS | APS SAPUCAIA | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | RJ NORTE | APS RIO DE JANEIRO - COMPLEXO DO ALE-MÃO | 1 | 0 | 1 | APS RIO DE JANEIRO-SANTA CRUZ |
II | RJ | VOLTA REDONDA | APS ANGRA DOS REIS | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | VOLTA REDONDA | APS MIGUEL PEREIRA | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | VOLTA REDONDA | APS SANTA BARBARA | 1 | 0 | 1 | APS BARÃO DE COCAIS |
II | RJ | VOLTA REDONDA | APS VOLTA REDONDA | 2 | 1 | 3 | |
III | PR | CASCAVEL | APS ASSIS CHATEAUBRIAND | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | CASCAVEL | APS CASCAVEL | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | CASCAVEL | APS CORONEL VIVIDA | 3 | 0 | 3 | APS PATO BRANCO |
III | PR | CASCAVEL | APS DOIS VIZINHOS | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | CASCAVEL | APS FRANCISCO BELTRÃO | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | CASCAVEL | APS GUAIRA | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | CASCAVEL | APS MANGUEIRINHA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | CASCAVEL | APS MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | CASCAVEL | APS MEDIANEIRA | 3 | 1 | 4 | |
III | PR | CASCAVEL | APS PALMAS | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | CASCAVEL | APS PALOTINA | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | CASCAVEL | APS REALEZA | 4 | 0 | 4 | |
III | PR | CASCAVEL | APS SANTO ANTÔNIO DO SUD'OESTE | 4 | 0 | 4 | |
III | PR | CASCAVEL | APS SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 2 | 0 | 2 | APS FOZ DO IGUAÇU U |
III | PR | CURITIBA | APS CURITIBA-XV DE NOVEMBRO | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | CURITIBA | APS CAMPO LARGO | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | CURITIBA | APS COLOMBO | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | CURITIBA | APS CURITIBA-CÂNDIDO LOPES | 3 | 1 | 4 | |
III | PR | CURITIBA | APS CURITIBA-HAUER | 4 | 1 | 5 | |
III | PR | CURITIBA | APS CURITIBA-VISCONDE DE GUARAPUAVA | 3 | 1 | 4 | |
III | PR | CURITIBA | APS CURITIBA-XV DE NOVEMBRO | 4 | 1 | 5 | |
III | PR | CURITIBA | APS FAZENDA RIO GRANDE | 3 | 1 | 4 | |
III | PR | CURITIBA | APS LAPA | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | CURITIBA | APS MANDIRITUBA | 1 | 0 | 1 | APS FAZENDA RIO GRANDE |
III | PR | CURITIBA | APS SÃO JOSE DOS PINHAIS | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | LONDRINA | APS ANDA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS ARAPONGAS | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS BANDEIRANTES | 4 | 0 | 4 | |
III | PR | LONDRINA | APS CAMBARA | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | LONDRINA | APS CAMBÉ | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS IVAIPORÃ | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | LONDRINA | APS LONDRINA-CENTRO | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS LONDRINA-SHANGRILÁ | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS MANDAGUARI | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS ROLÂNDIA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | MARINGÁ | APS CAMPO MOURÃO | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | MARINGÁ | APS CIANORTE | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | MARINGÁ | APS COLORADO | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | MARINGÁ | APS GOIOERE | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | MARINGÁ | APS LOANDA | 4 | 0 | 4 | |
III | PR | MARINGÁ | APS MARINGÁ | 4 | 0 | 4 | |
III | PR | MARINGÁ | APS PAIÇANDU | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | MARINGÁ | APS UMUARAMA | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS ARAPOTI | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS CASTRO | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS IBAITI | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS IMBITUVA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS JAGUARIAÍVA | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS LARANJEIRAS DO SUL | 6 | 1 | 7 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS PITANGA | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS TELEMACO BORBA | 3 | 0 | 3 | |
III | RS | CANOAS | APS GRAVATAÍ | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CANOAS | APS GUAÍBA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CAXIAS DO SUL | APS BENTO GONÇALVES | 3 | 1 | 4 | |
III | RS | CAXIAS DO SUL | APS CANELA | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | CAXIAS DO SUL | APS CAXIAS DO SUL | 9 | 2 | 11 | |
III | RS | CAXIAS DO SUL | APS FARROUPILHA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CAXIAS DO SUL | APS VACARIA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | IJUI | APS CRUZ ALTA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | IJUI | APS FREDERICO WESTPHALEN | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | IJUI | APS GIRUÁ | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | IJUI | APS PALMEIRA DAS MISSÕES | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | IJUI | APS PORTO LUCENA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | IJUI | APS SANTA ROSA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | IJUI | APS SANTO ÂNGELO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | IJUI | APS SÃO LUIZ GONZAGA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | IJUI | APS TRÊS PASSOS | 4 | 0 | 4 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS DOIS IRMÃOS | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS ENCANTADO | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS LAJEADO | 3 | 1 | 4 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS MONTENEGRO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS SÃO LEOPOLDO | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS SÃO SEBASTIÃO DO CAI | 3 | 1 | 4 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS SAPIRANGA | 3 | 0 | 3 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS TEOTÔNIO | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS CASCA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS ESPUMOSO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS GETULIO VARGAS | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS PASSO FUNDO | 3 | 1 | 4 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS SARANDI | 2 | 0 | 2 | APS CARAZINHO |
III | RS | PASSO FUNDO | APS SERAFINA CORREA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PELOTAS | APS CAMAQUÃ | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | PELOTAS | APS CANGUÇU | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PELOTAS | APS SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PELOTAS | APS SÃO LOURENÇO DO SUL | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PORTO ALEGRE | APS ALVORADA | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | SANTA MARIA | APS CAÇAPAVA DO SUL | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | SANTA MARIA | APS CACEQUI | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | SANTA MARIA | APS CANDELÁRIA | 3 | 0 | 3 | |
III | RS | SANTA MARIA | APS ENCRUZILHADA DO SUL | 1 | 0 | 1 | APS RIO PARDO |
III | RS | SANTA MARIA | APS JULIO DE CASTILHOS | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | SANTA MARIA | APS RIO PARDO | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | SANTA MARIA | APS SANTA CRUZ DO SUL | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | SANTA MARIA | APS SANTA MARIA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | SANTA MARIA | APS SOBRADINHO | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | SANTA MARIA | APS VENÂNCIO AIRES | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | URUGUAIANA | APS ALEGRETE | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | URUGUAIANA | APS QUARAI | 2 | 0 | 2 | APS URUGUAIANA |
III | RS | URUGUAIANA | APS ROSÁRIO DO SUL | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | URUGUAIANA | APS SÃO BORJA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | URUGUAIANA | APS URUGUAIANA | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | BLUMENAU | APS BLUMENAU | 4 | 1 | 5 | |
III | SC | BLUMENAU | APS BRUSQUE | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | BLUMENAU | APS IBIRAMA | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | BLUMENAU | APS INDAIAL | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | BLUMENAU | APS RIO DO SUL | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | BLUMENAU | APS TIMBÓ | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS CAÇADOR | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS CHAPECÓ | 3 | 0 | 3 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS CONCÓRDIA | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS FRAIBURGO | 5 | 0 | 5 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS PINHALZINHO | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS SÃO LOURENÇO DO OESTE | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS SÃO MIGUEL D'OESTE | 4 | 0 | 4 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS VIDEIRA | 3 | 0 | 3 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS XANXERÊ | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS ARARANGUÁ | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS BRAÇA DO NORTE | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS CRICIUMA | 5 | 1 | 6 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS FORQUILHINHA-SC | 1 | 0 | 1 | APS CRICIUMA |
III | SC | CRICIÚMA | APS SOMBRIO | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS TUBARÃO | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | JOINVILLE | APS JARAGUÁ DO SUL | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | JOINVILLE | APS JOINVILLE - CENTRO | 3 | 0 | 3 | |
III | SC | JOINVILLE | APS JOINVILLE - GUANABARA | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | JOINVILLE | APS MAFRA | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | JOINVILLE | APS SÃO BENTO DO SUL | 3 | 0 | 3 | |
IV | AL | MACEIÓ | APS ARAPIRACA | 2 | 1 | 3 | |
IV | AL | MACEIÓ | APS CAJUEIRO | 1 | 0 | 1 | APS RIO LARGO |
IV | AL | MACEIÓ | APS CAMPO ALEGRE | 2 | 0 | 2 | |
IV | AL | MACEIÓ | APS COURURIPE | 1 | 0 | 1 | APS PENEDO |
IV | AL | MACEIÓ | APS CRAIBAS | 2 | 0 | 2 | APS ARAPIRACA |
IV | AL | MACEIÓ | APS DELMIRO GOUVEIA | 3 | 0 | 3 | |
IV | AL | MACEIÓ | APS GIRAU DO PONCIANO | 3 | 0 | 3 | |
IV | AL | MACEIÓ | APS IGREJA NOVA | 2 | 0 | 2 | APS PENEDO |
IV | AL | MACEIÓ | APS JUNQUEIRO | 1 | 0 | 1 | |
