ANEXO I
Distribuição de Vagas por Agência da Previdência Social - APS/Gerência Executiva - Perito Médico Previdenciário
SR | UF | GERENCIA- EXECUTIVA (Cidade de Realização das Provas) | AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - APS | VAGAS | AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ABRANGÊNCIA (3) | ||
AMPLA (1) | Portador de Deficiência (2) | Total | |||||
A | B | C | D | E | F | G (E+F) | H |
I | SP | ARAÇATUBA | APS ILHA SOLTEIRA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | ARARAQUARA | APS JABOTICABAL | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS AVARÉ | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | BAURU | APS PIRAJU | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | CAMPINAS | APS INDAIATUBA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | CAMPINAS | APS SUMARÉ | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | GUARULHOS | APS GUARULHOS | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | GUARULHOS | APS ITAQUAQUECETUBA | 4 | 1 | 5 | |
I | SP | GUARULHOS | APS SUZANO | 4 | 0 | 4 | |
I | SP | JUNDIAÍ | APS ATIBAIA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | JUNDIAI | APS ITATIBA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | JUNDIAÍ | APS JUNDIAÍ-ELOY CHAVES | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | OSASCO | APS CARAPICUIBA | 3 | 0 | 3 | |
I | SP | OSASCO | APS COTIA | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | OSASCO | APS OSASCO | 3 | 0 | 3 | |
I | SP | PIRACICABA | APS LIMEIRA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | APS PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | APS ROSANA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS BATATAIS | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | RIBEIRÃO PRETO | APS SERTÃOZINHO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SANTO ANDRE | APS MAUA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SANTO ANDRE | APS RIBEIRÃO PIRES | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | SANTOS | APS CUBATÃO | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | SANTOS | APS ITANHAÉM | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SANTOS | APS PRAIA GRANDE | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SANTOS | APS REGISTRO | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SANTOS | APS SÃO VICENTE | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | APS DIADEMA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | APS LEME | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS FERNANDÓPOLIS | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS GUAIRÁ | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO | APS SANTA FE DO SUL | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SÃO JOSE DOS CAMPOS | APS SÃO JOSE DOS CAMPOS | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SOROCABA | APS SÃO ROQUE | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SP CENTRO | APS BI SÃO PAULO-CENTRO | 2 | 0 | 2 | |
I | SP | SP CENTRO | APS SÃO PAULO-BRAS LEME | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SP LESTE | APS SÃO PAULO-SANTA MARINA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SP LESTE | APS SÃO PAULO-SÃO MIQUEL PAULISTA | 1 | 1 | 2 | |
I | SP | SP LESTE | APS SÃO PAULO-TATUAPE | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SP NORTE | APS SÃO PAULO-CIDADE ADEMAR | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SP SUL | APS ITAPECERICA DA SERRA | 1 | 1 | 2 | |
I | SP | TAUBATE | APS GUARATINGUETA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | TA ATÉ | APS TAUBATÉ | 1 | 0 | 1 | |
II | ES | VIT RIA | APS ALEGRE | 0 | 1 | 1 | |
II | ES | VIT RIA | APS BAIXO GANDU | 1 | 0 | 1 | APS AIMORÉS |
II | ES | VIT RIA | APS BARRA DE SÃO FRANCISCO | 1 | 0 | 1 | |
II | ES | VIT RIA | APS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 1 | 0 | 1 | |
II | ES | VIT RIA | APS CASTELO | 1 | 0 | 1 | |
II | ES | VIT RIA | APS NOVA VENÉCIA | 2 | 0 | 2 | |
II | ES | VIT RIA | APS SÃO MATEUS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | BARBACENA | APS CONGONHAS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | BARBACENA | APS OURO BRANCO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | BARBACENA | APS SÃO JOÃO DEL REI | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | BARBACENA | APS UBA | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | BARBACENA | APS VISCONDE DO RIO BRANCO | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | CONTAGEM | APS BETIM | 3 | 0 | 3 | |
II | MG | CONTAGEM | APS CONTAGEM | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | CONTAGEM | APS IBIRITE | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | CONTAGEM | APS MATOZINHOS | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | CONTAGEM | APS RIBEIRÃO DAS NEVES | 2 | 1 | 3 | |
II | MG | DIAMANTINA | APS CAPELINHA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIAMANTINA | APS CURVELO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DI TINA | APS GUANH,AES | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS ABAETE | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS BAMBUI | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS BOM DESPACHO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS CLAUDIO | 1 | 0 | 1 | APS OLIVEIRA |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS ITAUNA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS MATEUS LEME | 1 | 0 | 1 | APS ITAUNA |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS OLIVEIRA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | DIVINÓPOLIS | APS PASSOS | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | GOVERNADOR VALADARES | APS CONSELHEIRO PENA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS SÃO JOÃO DO PARAISO | 1 | 0 | 1 | APS RIO PARDO DE MINAS |
II | MG | MONTES CLAROS | APS TAIOBEIRAS | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | MONTES CLAROS | APS VÁRZEA DA PALMA | 1 | 0 | 1 | APS PIRAPORA |
II | MG | OURO PRETO | APS ITABIRA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | OURO PRETO | APS PONTE NOVA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | PO OS DE CALDAS | APS GUAXUPE | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS ITAMBACURI | 1 | 0 | 1 | APS TEÓFILO OTONI |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS ARAÇUAÍ | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS ITAOBIM | 1 | 0 | 1 | APS MEDINA |
II | MG | TEÓFILO OTONI | APS PEDRA AZUL | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | UBERABA | APS IBIA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | UBERABA | APS JOÃO PINHEIRO | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | UBERABA | APS PATROCÍNIO | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | UBERLÂNDIA | APS TUPACIGUARA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | UBERLÂNDIA | APS UBERLÂNDIA | 1 | 0 | 1 | |
II | MG | VARGINHA | APS CAMPAS GERAIS | 1 | 0 | 1 | APS ALFENAS |
II | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | APS MACAÉ | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | NITERÓI | APS SAQUAREMA | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | PETRÓPOLIS | APS CANTAGALO | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | PETRÓPOLIS | APS NOVA FRIBURGO | 1 | 0 | 1 | |
II | RJ | RJ NORTE | APS RIO DE JANEIRO-PADRE MIGUEL | 0 | 1 | 1 | |
II | RJ | VOLTA REDONDA | APS ANGRA DOS REIS | 2 | 1 | 3 | |
II | RJ | VOLTA REDONDA | APS VOLTA REDONDA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | CASCAVEL | APS CORONEL VIVIDA | 1 | 0 | 1 | APS PATO BRANCO |
III | PR | CASCAVEL | APS DOIS VIZINHOS | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | CASCAVEL | APS FOZ DO IGUAÇU | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | CASCAVEL | APS FRANCISCO BELTRÃO | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | CASCAVEL | APS MEDIANEIRA | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | CASCAVEL | APS PALOTINA | 1 | 0 | 1 | APS ASSIS CHATEAUBRIAND |
III | PR | CASCAVEL | APS SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | CASCAVEL | APS TOLEDO | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | CURITIBA | APS ARAUCÁRIA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | CURITIBA | APS CAMPINA GRANDE DO SUL | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | CURITIBA | APS FAZENDA RIO GRANDE | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | CURITIBA | APS LAPA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | CURITIBA | APS MANDIRITUBA | 1 | 0 | 1 | APS FAZENDA RIO GRANDE |
III | PR | CURITIBA | APS PINHAIS | 1 | 1 | 2 | |
III | PR | CURITIBA | APS SÃO JOSE DOS PINHAIS | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS ANDIRA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS APUCARANA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS ARAPONGAS | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | LONDRINA | APS CORNÉLIO PROCÓPIO | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | LONDRINA | APS LONDRINA-CENTRO | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS LONDRINA-SHANGRILÁ | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS MANDAGUART | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | LONDRINA | APS ROLANDIA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | MARINGÁ | APS ASTORGA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | MARINGÁ | APS CAMPO MOURÃO | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | MARINGÁ | APS CIANORTE | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | MARINGÁ | APS COLORADO | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | MARINGÁ | APS MARINGÁ | 3 | 0 | 3 | |
III | PR | MARINGÁ | APS PARANAVAÍ | 2 | 0 | 2 | |
III | PR | MARINGÁ | APS UMUARAMA | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS CASTRO | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS IBAITI | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS IRATI | 1 | 0 | 1 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS PONTA GROSSA | 4 | 1 | 5 | |
III | PR | PONTA GROSSA | APS TELÊMACO BORBA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CANOAS | APS BUTIA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CANOAS | APS CANOAS | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | CANOAS | APS ESTEIO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CANOAS | APS GRAVATAÍ | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CANOAS | APS GUAIBA | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | CANOAS | APS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CAXIAS DO SUL | APS CAXIAS DO SUL | 1 | 1 | 2 | |
III | RS | CAXIAS DO SUL | APS FARROUPILHA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CAXIAS DO SUL | APS NOVA PRATA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | CAXIAS DO SUL | APS VACARIA | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | IJUÍ | APS SANTA ROSA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | IJUÍ | APS SANTO ÂNGELO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS CAMPO BOM | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS ENCANTADO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS ESTRELA | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS LAJEADO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS MONTENEGRO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS NOVO HAMBURGO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS SÃO LEOPOLDO | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS SÃO SEBASTIÃO DO CAI | 3 | 0 | 3 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS SAPIRANGA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS TAQUARA | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | NOVO HAMBURGO | APS TAQUARI | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS CARAZINHO | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS ERECHIM | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS GETULIO VARGAS | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS LAGOA VERMELHA | 2 | 0 | 2 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS MARAU | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PASSO FUNDO | APS SARANDI | 1 | 0 | 1 | APS CARAZINHO |
III | RS | PELOTAS | APS CAMAQUÃ | 3 | 0 | 3 | |
III | RS | PELOTAS | APS TAPES | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | PORTO ALEGRE | APS VIAMÂO | 1 | 1 | 2 | |
III | RS | URUGUAIANA | APS ALEGRETE | 1 | 0 | 1 | |
III | RS | URUGUAIANA | APS SÃO GABRIEL | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | BLUMENAU | APS BLUMENAU | 2 | 1 | 3 | |
III | SC | BLUMENAU | APS BRUSQUE | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | BLUMENAU | APS IBIRAMA | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | BLUMENAU | APS INDAIAL | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | BLUMENAU | APS RIO DO SUL | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | BLUMEN U | APS TIMBÓ | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS CAÇADOR | 1 | 1 | 2 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS CAMPOS NOVOS | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS CAPINZAL | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS CHAPECÓ | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS FRAIBURGO | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS JOAÇABA | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS MARAVILHA | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS PINHALZINHO | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS SÃO LOURENÇO DO OESTE | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CHAPECÓ | APS XAXIM | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS ARARANGUÁ | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS BRAÇO DO NORTE | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS FORQUILHINHA | 1 | 0 | 1 | APS CRICIÚMA |
III | SC | CRICIÚMA | APS IÇARA | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS LAGUNA | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS LAURO MULLER | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS ORLEANS | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CRICIÚMA | APS TUBARÃO | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | CRICIUM | APS URUSSANGA | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | FLORIANÓPOLIS | APS BIGUAÇU | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | FLORIANÓPOLIS | APS CURITIBANOS | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | FLORIANÓPOLIS | APS FLORIANÓPOLIS-CENTRO | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | FLORIANÓPOLIS | APS LAGES | 1 | 1 | 2 | |
III | SC | FLORIANÓPOLIS | APS PALHOCA | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | FLORIANÓPOLIS | APS SÃO JOAQUIM | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | JOINVILLE | APS JOINVILLE-CENTRO | 2 | 1 | 3 | |
III | SC | JOINVILLE | APS JOINVILLE-GUANABARA | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | JOINVILLE | APS MAFRA | 1 | 0 | 1 | |
III | SC | JOINVILLE | APS SÃO BENTO DO SUL | 2 | 0 | 2 | |
III | SC | JOINVILLE | APS SÃO FRANCISCO DO SUL | 1 | 0 | 1 | |
IV | AL | MACEI | APS ARY PITOMBO | 1 | 0 | 1 | |
IV | AL | MACEI | APS GIRAU DO PONCIANO | 1 | 0 | 1 | |
IV | AL | MACEI | APS JATJUCA | 1 | 0 | 1 | |
IV | AL | MACEI | APS MONTE MÁQUINAS | 1 | 0 | 1 | |
IV | BA | BARREIRAS | APS BOQUIRA | 2 | 0 | 2 | |
IV | BA | BARREIRAS | APS SANTANA | 1 | 0 | 1 | |
IV | BA | FEIRA DE SANTANA | APS FEIRA DE SANTANA-AURORA | 1 | 0 | 1 | |
IV | BA | ITABUNA | APS EUNÁPOLIS | 1 | 0 | 1 | |
IV | BA | ITABUNA | APS ILHÉUS | 1 | 0 | 1 | |
IV | BA | JUAZEIRO | APS EUCLIDES DA CUNHA | 1 | 0 | 1 | |
IV | BA | JUAZEIRO | APS JACOBINA | 2 | 0 | 2 | |
IV | BA | JUAZEIRO | APS JUAZEIRO | 2 | 0 | 2 | |
IV | BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | APS CASTRO ALVES | 1 | 0 | 1 | |
IV | BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | APS SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 1 | 0 | 1 | |
IV | BA | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | APS SAPEAÇÚ | 1 | 0 | 1 | |
IV | BA | VITORIA DA CONQUISTA | APS CONDEUBA | 1 | 0 | 1 | |
IV | CE | JUAZEIRO DO NORTE | APS ASSARÉ | 1 | 0 | 1 | |
IV | CE | JUAZEIRO DO NORTE | APS ICO | 1 | 0 | 1 | |
IV | CE | SOBRAL | APS ITAPIPOCA | 1 | 0 | 1 | |
IV | CE | SOBRAL | APS SÃO BENEDITO | 1 | 0 | 1 | |
IV | MA | IMPERATRIZ | APS PINHEIRO | 2 | 1 | 3 | |
IV | MA | IMPERATRIZ | APS SANTA LUZIA DO PARUÁ | 1 | 0 | 1 | |
IV | MA | SÃO LUIS | APS CODÓ | 2 | 0 | 2 | |
IV | PB | CAMPINA GRANDE | APS CAJAZEIRAS | 1 | 0 | 1 | |
IV | PE | CARUARU | APS LIMOEIRO | 0 | 1 | 1 | |
IV | PE | GARANHUNS | APS ÁGUAS BELAS | 0 | 1 | 1 | |
IV | PE | PETROLINA | APS PETROLINA | 1 | 0 | 1 | |
IV | PE | PETROLINA | APS SALGUEIRO | 1 | 0 | 1 | |
IV | PE | PETROLINA | APS SERRA TALHADA | 1 | 0 | 1 | |
IV | P1 | TERESINA | APS PICOS | 1 | 0 | 1 | |
IV | RN | NATAL | APS CURRAIS NOVOS | 1 | 0 | 1 | |
IV | SE | ARACAJU | APS POÇO REDONDO | 1 | 0 | 1 | |
V | AC | RIO BRANCO | APS RIO BRANCO-BOSQUE | 1 | 0 | 1 | |
V | AM | MANAUS | APS EIRUNEPE | 1 | 0 | 1 | |
V | AM | MANAUS | APS ITACOATIARA | 1 | 0 | 1 | |
V | AM | MANAUS | APS LABREA | 1 | 0 | 1 | |
V | AM | MANAUS | APS PARINTINS | 1 | 0 | 1 | |
V | AM | MANAUS | APS TABATINGA | 1 | 0 | 1 | |
V | AM | MANAUS | APS TEFE | 2 | 0 | 2 | |
V | AP | MACAPÁ | APS OIAPOQUE | 1 | 0 | 1 | APS AMAPÁ |
V | DF | DISTRITO FEDERAL | APS AGUAS LINDAS DE GOIÁS | 1 | 0 | 1 | APS BRASILIA-CEILÂNDIA |
V | DF | DISTRITO FEDERAL | APS BRASÍLIA-PLANALTINA | 1 | 0 | 1 | |
V | DF | DISTRITO FEDERAL | APS BURITIS | 1 | 0 | 1 | APS UNAÍ |
V | DF | DISTRITO FEDERAL | APS CIDADE OCIDENTAL | 1 | 0 | 1 | APS LUZIÂNIA |
V | DF | DISTRITO FEDERAL | APS CRISTALINA | 1 | 0 | 1 | APS LUZIÂNIA |
V | DF | DISTRITO FEDERAL | APS LUZIÂNIA | 1 | 0 | 1 | |
V | DF | DISTRITO FEDERAL | APS POSSE | 1 | 0 | 1 | |
V | DF | DISTRITO FEDERAL | APS UNAÍ | 1 | 0 | 1 | |
V | GO | ANÁPOLIS | APS CERES | 1 | 0 | 1 | |
V | GO | GOIÂNIA | APS ACREÚNA | 1 | 0 | 1 | |
V | MS | CAMPO GRANDE | APS APARECIDA DO TABOADO | 1 | 0 | 1 | |
V | MS | CAMPO GRANDE | APS AQUIDAUANA | 1 | 0 | 1 | |
V | MS | CAMPO GRANDE | APS PARANAÍBA | 1 | 0 | 1 | |
V | MS | DOURADOS | APS COSTA RICA | 1 | 0 | 1 | |
V | MS | DOURADOS | APS IGUATEMI | 1 | 0 | 1 | |
V | MS | DOURADOS | APS NOVA ANDRADINA | 1 | 0 | 1 | |
V | MT | CUIABÁ | APS CONFRESA | 1 | 0 | 1 | |
V | MT | CUIABÁ | APS MATUPÁ | 1 | 0 | 1 | |
V | MT | CUIABÁ | APS NOVA MUTUM | 1 | 0 | 1 | APS DIAMANTINO |
V | MT | CUIABÁ | APS PONTE$ E LACERDA | 1 | 0 | 1 | |
V | MT | CUIABÁ | APS SÃO FELIX DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 1 | |
V | MT | CUIABÁ | APS VÁRZEA GRANDE | 1 | 0 | 1 | |
V | PA | BELÉM | APS ALTAMIRA | 2 | 0 | 2 | |
V | PA | BELÉM | APS CAMETÁ | 2 | 0 | 2 | |
V | PA | BELÉM | APS CAPANEMA | 1 | 0 | 1 | |
V | PA | BELÉM | APS CASTANHAL | 2 | 0 | 2 | |
V | PA | BELÉM | APS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 1 | 0 | 1 | |
V | PA | BELÉM | APS ITAITUBA | 1 | 0 | 1 | |
V | PA | BELÉM | APS MARABÁ | 1 | 0 | 1 | |
V | PA | BELÉM | APS PARAGOMINAS | 2 | 0 | 2 | |
V | PA | BELÉM | APS PARAUAPEBAS | 3 | 1 | 4 | |
V | PA | BELÉM | APS TUCURUI | 1 | 0 | 1 | |
V | RO | PORTO VELHO | APS ARIQUEMES | 1 | 0 | 1 | |
V | RO | PORTO VELHO | APS CACOAL | 2 | 0 | 2 | |
V | RO | PORTO VELHO | APS JI-PARANÁ | 1 | 0 | 1 | |
V | RO | PORTO VELHO | APS OURO PRETO DO OESTE | 2 | 0 | 2 | |
V | RO | PORTO VELHO | APS ROLIM DE MOURA | 2 | 0 | 2 | |
V | RR | BOA VISTA | APS RORAINÓPOLIS | 1 | 0 | 1 | |
V | TO | PALMAS | APS ARRAIAS | 1 | 0 | 1 | |
TOTAIS | 356 | 19 | 375 |
(1) Vagas destinadas à ampla concorrência.
(2) Vagas destinadas aos portadores de deficiência.
(3) Agência da Previdência Social - APS onde o candidato tomará posse, caso a APS de escolha não tenha sido inaugurada.
0 comentários:
Postar um comentário