| AFRFB - 2009 | ISS-SP - 2006 | ICMS-SP 2009 | |||||||||
Q | P | % | Q | P | % | Q | P | % | Méd | Max | |
| Leg.Tributária | 20 | 60 | 12% | 45 | 75 | 22% | 17% | 22% | |||
| Tributário | 20 | 40 | 11% | 20 | 60 | 12% | 35 | 60 | 18% | 14% | 18% |
| Contabilidade | 20 | 40 | 11% | 20 | 60 | 12% | 27 | 39 | 11% | 12% | 12% |
| Português | 20 | 40 | 11% | 20 | 60 | 12% | 30 | 30 | 9% | 11% | 12% |
| Auditoria | 20 | 40 | 11% | 20 | 40 | 8% | 10 | 10 | 3% | 7% | 11% |
| Constitucional | 10 | 20 | 6% | 20 | 40 | 8% | 7 | 7 | 2% | 5% | 8% |
| Administrativo | 10 | 20 | 6% | 20 | 40 | 8% | 7 | 7 | 2% | 5% | 8% |
| Penal | 6 | 6 | 2% | 20 | 40 | 8% | 2 | 2 | 1% | 3% | 8% |
| Cont. Custos | 13 | 26 | 8% | 8% | 8% | ||||||
| Rac. Lógico | 12 | 24 | 7% | 3 | 3 | 1% | 20 | 20 | 6% | 4% | 7% |
| Adm. Pública | 10 | 20 | 6% | 20 | 20 | 4% | 10 | 10 | 3% | 4% | 6% |
| Previdenciário | 10 | 20 | 6% | 0% | 3% | 6% | |||||
| Comércio Intl. | 10 | 20 | 6% | 0% | 3% | 6% | |||||
| Civil | 8 | 8 | 2% | 13 | 26 | 5% | 2 | 2 | 1% | 3% | 5% |
| Atualidade | 10 | 10 | 2% | 15 | 15 | 4% | 3% | 4% | |||
| Estatística | 6 | 12 | 3% | 3 | 3 | 1% | 7 | 7 | 2% | 2% | 3% |
| Inglês/Espanhol | 10 | 10 | 3% | 10 | 10 | 3% | 3% | 3% | |||
| Informática | 10 | 10 | 2% | 10 | 10 | 3% | 2% | 3% | |||
| Fin. Públicas | 5 | 10 | 3% | 10 | 10 | 2% | 0% | 2% | 3% | ||
| Economia | 5 | 10 | 3% | 0% | 1% | 3% | |||||
| Comercial | 6 | 6 | 2% | 7 | 14 | 3% | 2 | 2 | 1% | 2% | 3% |
| Mat. Financeira | 2 | 4 | 1% | 4 | 4 | 1% | 8 | 8 | 2% | 1% | 2% |
| 190 | 350 | 240 | 500 | 260 | 340 | ||||||






0 comentários:
Postar um comentário